aktuelle Saison 2023 - 2024
| Datum | Wasser | Luft | Wetter |
| 24.09.23 | 18,4 | 13,0 | bedeckt |
| 01.10.23 | 18,0 | 13,0 | bedeckt |
| 08.10.23 | 15,9 | 11,0 | sonnig |
| 15.10.23 | 12,6 | 8,0 | sonnig |
| 22.10.23 | 11,5 | 10,0 | sonnig |
| 29.10.23 | 11,6 | 10,0 | Regen |
| 05.11.23 | 10,7 | 8,0 | Regen |
| 12.11.23 | 9,3 | 6,0 | bedeckt |
| 19.11.23 | 7,4 | 4,0 | Regen |
| 26.11.23 | 4,4 | -1,0 | sonnig |
| 03.12.23 | 1,0 | -1,0 | bedeckt |
| 10.12.23 | 2,0 | 3,0 | Nieselregen |
| 17.12.23 | 5,8 | 7,0 | bedeckt |
| 24.12.23 | 3,4 | 5,0 | Nieselregen |
| 01.01.24 | 5,2 | 6,2 | bedeckt |
| 07.01.24 | 4,1 | -4,0 | bedeckt |
| 14.01.24 | 1,6 | 2,0 | bedeckt |
| 21.01.24 | 1,0 | -2,0 | bedeckt |
| 28.01.24 | 3,2 | 0,0 | sonnig |
| 04.02.24 | 5,2 | 5,0 | sonnig |
| 11.02.24 | 5,6 | 7,0 | bedeckt |
| 18.02.24 | 6,6 | 7 | sonnig |
| 25.02.24 | 6,7 | 6 | sonnig |
| 03.03.24 | 7,7 | 9 | sonnig |
| 10.03.24 | 7,6 | 9 | sonnig |
| 17.03.24 | 9,1 | 6 | sonnig |
| 24.03.24 | 9,1 | 6 | sonnig |
| 31.03.24 | 11,5 | 12 | bedeckt |
| 07.04.24 | 15,0 | 16 | sonnig |
| 14.04.24 | 16,0 | 16 | Nieselregen |
| 21.04.24 | 11,7 | 6 | sonnig |
| 28.04.24 | 14,8 | 25 | sonnig |
