Mittlere Wasser- und Lufttemperaturen für den Zeitraum 2007 - 2020
Datum | Wasser | Luft |
2.Woche Sept. | 15,6 | 13,5 |
3.Woche Sept. | 15,3 | 13,5 |
4.Woche Sept. | 13,6 | 11,8 |
1.Woche Okt. | 11,6 | 9,4 |
2.Woche Okt. | 10,1 | 8,3 |
3.Woche Okt. | 10,0 | 8,9 |
4.Woche Okt. | 8,6 | 7,4 |
1.Woche Nov. | 7,3 | 5,6 |
2.Woche Nov. | 5,5 | 3,6 |
3.Woche Nov. | 5,8 | 4,8 |
4.Woche Nov. | 4,3 | 2,7 |
1.Woche Dez. | 3,2 | 2,1 |
2.Woche Dez. | 3,0 | 2,1 |
3.Woche Dez. | 2,6 | -0,4 |
4.Woche Dez. | 2,6 | 1,8 |
1.Woche Jan. | 2,4 | 1,9 |
2.Woche Jan. | 2,5 | 1,8 |
3.Woche Jan. | 2,4 | 0,6 |
4.Woche Jan. | 1,8 | -1,5 |
1.Woche Feb. | 1,9 | 0,4 |
2.Woche Feb. | 1,7 | 0,4 |
3.Woche Feb. | 2,1 | 0,6 |
4.Woche Feb. | 1,9 | 1,5 |
1.Woche Mrz. | 2,8 | 2,6 |
2.Woche Mrz. | 3,4 | 2,8 |
3.Woche Mrz. | 4,4 | 5,1 |
4.Woche Mrz. | 5,8 | 5,1 |
1.Woche Apr. | 6,8 | 5,3 |
2.Woche Apr. | 6,7 | 5,4 |
3.Woche Apr. | 7,8 | 6,2 |
4.Woche Apr. | 8,1 | 8,0 |
Saison 2006/2007
Saison 2007/2008
Saison 2008/2009
Saison 2009/2010
Saison 2010/2011
Saison 2011/2012
Saison 2012/2013
Saison 2013/2014
Saison 2014/2015
Saison 2015/2016
Saison 2016/2017
Saison 2017/2018
Saison 2018/2019
Saison 2019/2020